|
|||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 소고기미역국 기장밥 돈육콩나물찜 브로콜리된장무침 김치 764kcal | 4 유부우동/흑미밥 (우동쑥갓국) 우채버섯볶음 도라지오이무침 김치 982kcal | 5 근대된장국 차조밥 임연수카레튀김 마늘쫑장무침 김치 899kcal | 6 어묵무국 (돈육볶음,호박볶음) 단호박카레 김치/요구르트 양상추샐러드 786kcal | 7 돈육김치찌개 흑미밥 안동찜닭 연근호두조림 김치 798kcal | 8 |
| 9 | 10 (음)8.1 아욱된장국 기장밥 고등어무조림 버섯야채볶음 김치 672kcal | 11 짬뽕수제비국 흑미밥(짬뽕국) 돈육메추리조림 콩나물무침 김치 826kcal | 12 *특식* 돈까스정식 | 13 북어무국 흑미밥 닭봉매운조림 쑥갓나물 김치 778kcal | 14 순두부찌개 기장밥 골뱅이야채무침 가지볶음 김치 724kcal | 15 |
| 16 | 17 국수장국 흑미밥 돈육야채볶음 청경채무침 김치 907kcal | 18 만두육개장 기장밥(육개장) 두부조림 멸치볶음 김치 754kcal | 19 김치콩나물국 (갈치조림,열무무침) 짜장밥 김치/단무지 단호박샐러드 812kcal | 20 (음)8.11 얼갈이된장국 기장밥 오리불고기 미역줄기볶음 김치 725kcal | 21 *특식* 추석행사 | 22 |
| 23 추석연휴 | 24 추석 | 25 추석연휴 | 26 대체공휴일 휴관 | 27 | 28 | 29 |
| 30 (음)8.21 |