|
|||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 맑은콩나물국 기장밥 소불고기 호박새우젓볶음 해초무침 김치 728kcal/33g | 2 | |||||
3 | 4 (음)6.11* 호박된장국 보리밥 닭갈비 브로콜리참깨무침 양념깻잎지 김치 835kcal/44g | 5 돈육김치찌개 흑미밥 자반고등어튀김 오이무침 구운김 백김치 819kcal/37g | 6 오이미역냉국 기장밥 오리부추불고기 얼갈이된장무침 콩자반 김치 717kcal/41g | 7 버섯미소된장국 잡곡밥 돈육야채볶음 상추쌈/풋고추 찜콩나물무침 김치 826kcal/36g | 8 들깨미역국 소고기시래기나물밥 양념간장 오징어볼강정 무생채 요구르트 862kcal/36g | 9 |
10 | 11 황태해장국 흑미밥 소고기가지볶음 청경채나물 무말랭이무침 김치 760kcal/37g | 12 버섯감자들깨탕 잡곡밥 메추리알돈육조림 골뱅이쫄면무침 구운김 김치 999kcal/49g | 13 근대된장국 보리밥 코다리무조림 마늘쫑고추장무침 고구마샐러드 김치 879kcal/39g | 14 (음)6.21* *8월의 특식* | 15 광복절 | 16 |
17 | 18 김치콩나물국 기장밥 돼지불백 도라지볶음 도토리묵야채무침 깍두기 882kcal/35g | 19 된장찌개 보리밥 닭볶음탕 취나물무침 구운김 김치 770kcal/45g | 20 들기름미역국 단호박카레 멘치까스 오복채무침 김치 과일음료 1041kcal/30g | 21 얼갈이해장국 흑미밥 가자미감자조림 오이참깨무침 양념깻잎지 김치 719kcal/47g | 22 국수장국 잡곡밥 소고기청경채볶음 꼬들단무지무침 김치 비스켓 962kcal/37g | 23 (음)7.1 |
24 | 25 순살감자탕 잡곡밥 지리멸치볶음 비름나물장무침 파래자반 김치 993kcal/57g | 26 무채들기름국 흑미밥 두부김치/온두부 모듬장아찌 백김치 지중해식그린샐러드 855kcal/27g | 27 냉메밀소바 보리밥 치즈함박스테이크 시금치나물 김치 컵과일 984kcal/40g | 28 참치김치찌개 흰밥 닭다리살야채볶음 숙주미나리무침 궁채장아찌 백김치 899kcal/45g | 29 배추된장국 기장밥 임연수카레튀김 새송이피망볶음 간장깻잎지 김치 875kcal/41g | 30 |
31 |