|
|||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 (음)5.1 들깨미역국 렌틸콩밥 버섯소불고기 콩나물매운무침 김치 630kcal | 4 콩나물맑은국 흑미밥 고등어무조림 취나물된장무침 김치 695kcal | 5 배추된장국 단호박카레 마카로니맛살샐러드 김치/요구르트 (돈육볶음,고사리볶음) 903kcal | 6 현충일 | 7 단오떡국 흑미밥(소고기국) 메추리알조림 마늘쫑장무침 김치 791kcal | 8 |
| 9 | 10 김치콩나물국 흑미밥 돈육야채볶음 시금치나물 김치 754kcal | 11 소고기무국/기장밥 순살파닭 (닭살야채볶음) 야채겉절이 김치 992kcal | 12 국수장국 렌틸콩밥(북어국) 어묵야채볶음 오이무침 김치 818kcal | 13 (음)5.11 근대된장국 기장밥 오리불고기 가지나물 김치 626kcal | 14 육개장/렌틸콩밥 두부조림 미역양파초무침 (미역줄기볶음) 김치 697kcal | 15 |
| 16 | 17 어묵고추장찌개 기장밥 닭카레조림 열무된장무침 김치 774kcal | 18 아욱된장국 렌틸콩밥 돈육콩나물찜 브로콜리/초장 김치 640kcal | 19 감자유부국 흑미밥 코다리간장조림 청경채된장무침 김치 662kcal | 20 미역국 기장밥(소불고기) 소고기냉채 도라지들깨볶음 김치 983kcal | 21 *특식* 메밀소바&돈까스 김치/요구르트 (돈육야채볶음) (무채국,호박볶음) 1213kcal | 22 |
| 23 (음)5.21 | 24 돈육김치찌개 기장밥 멸치견과류볶음 버섯샐러드(버섯볶음) 깍두기 924kcal | 25 6.25 한국전쟁 북어해장국 흑미밥(돈육볶음) 돈육찹스테이크 오이장아찌무침 김치 769kcal | 26 도토리묵냉국 렌틸콩밥(된장국) 닭갈비 숙주나물 김치 690kcal | 27 얼갈이된장국 기장밥 이면수카레튀김 참나물겉절이 김치 863kcal | 28 어묵무국 흑미밥 돈육김치볶음 쑥갓나물 깍두기 627kcal | 29 |
| 30 |