|
|||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)1.21 삼일절 | 2 | |||||
3 | 4 홍합미역국 잡곡밥 닭볶음탕 청경채나물 김치 692kcal/34.7g | 5 육개장 기장밥 양미리무조림 모듬버섯들깨볶음 김치 847kcal/52.7g | 6 팽이버섯두부된장국 돼지고기카레라이스 그린샐러드 무장아찌무침 김치 816kcal/26.7g | 7 맑은콩나물국 흑미밥 등갈비김치찜 세발나물무침 깍두기 806kcal/36.1g | 8 김치국 보리밥 버섯소불고기 쫄면야채무침 백김치/갓구운김 747kcal/35.5g | 9 |
10 (음)2.1 | 11 소고기무국 기장밥 임연수카레튀김 매콤콩나물무침 김치 847kcal/47.1g | 12 냉이된장국 잡곡밥 돈육야채볶음 브로콜리된장무침 김치 788kcal/35.3g | 13 유부쑥갓국 나물비빔밥 계란후라이 김치 옥수수콘샐러드 802kcal/24.2g | 14 화이트데이 미니어묵우동 흑미밥 만두전 도라지오이생채 김치 960kcal/33.5g | 15 돈육김치찌개 보리밥 안동찜닭 미역줄기양파볶음 깍두기 870kcal/37.0g | 16 |
17 | 18 배추된장국 잡곡밥 돈목살찹스테이크 모듬야채겉절이 김치볶음 9797kcal/40.5g | 19 콩나물김치국 보리밥 바싹소불고기 상추쌈/편마늘 무생채 704kcal/34.0g | 20 (음)2.11 **특식** 온메밀국수 생선까스/타르소스 꽃맛살메추리샐러드 김치/요구르트 1060kcal/30.4g | 21 들깨무채국 보리밥 닭갈비 숙주미나리무침 김치 701kcal/35.8g | 22 얼갈이콩탕 흑미밥 코다리무간장조림 호박새송이볶음 김치 677kcal/46.4g | 23 |
24 | 25 고니알탕 기장밥 햄감자고추볶음 열무고추장무침 백김치 705kcal/33.9g | 26 순두부찌개 흑미밥 치킨가라아게 참나물무침 김치 977kcal/46.0g | 27 미소된장국 우민찌취나물밥 양념간장 진미채무침 김치/갓구운김 699kcal/46.0g | 28 감자수제비국 흑미밥 두부조림 멸치마늘쫑볶음 김치 776kcal/31.1g | 29 들기름미역국 잡곡밥 간장돈불고기 부추양파겉절이 김치볶음 808kcal/32.0g | 30 (음)2.21 |
31 |