|
|||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | |||||
| 3 | 4 콩나물국 렌틸콩밥 돈육야채볶음 시금치나물 김치 730kcal | 5 육개장 기장밥 두부조림 애호박새우젓볶음 김치 795kcal | 6 냉이된장국 흑미밥 오리불고기 콩나물무침 김치 658kcal | 7 (음)2.1 소고기미역국 단호박카레 닭가슴살샐러드 김치 요구르트 775kcal | 8 돈육김치찌개 기장밥 코다리간장조림 베이컨숙주볶음 김치 776kcal | 9 |
| 10 | 11 순두부찌개 흑미밥 소불고기 오이도라지무침 김치 803kcal | 12 근대된장국 기장밥 안동찜닭 원추리나물 김치 772kcal | 13 소고기미역국 렌틸콩밥 두부김치 얼갈이된장무침 깍두기 707kcal | 14 화이트데이 얼갈이해장국 차조밥 고등어무조림 쑥갓두부무침 김치 823kcal | 15 북어계란국 흑미밥 돈육콩나물찜 감자조림 김치 704kcal | 16 |
| 17 (음)2.11 | 18 곰탕 흑미밥 메추리알버섯조림 마늘쫑장무침 김치 873kcal | 19 달래된장찌개 기장밥 가자미구이 도토리묵야채무침 김치 897kcal | 20 *특식* 추어탕 김치 귤 절편 | 21 두부콩나물국 차조밥 훈제오리부추무침 고사리들깨볶음 김치 708kcal | 22 떡국 흑미밥 소고기간장조림 파래무무침 김치 764kcal | 23 |
| 24 | 25 나가사끼짬뽕국 렌틸콩밥 북어채장무침 연근땅콩조림 김치 819kcal | 26 배추된장국 기장밥 돈까스/소스 야채겉절이 깍두기 854kcal | 27 (음)2.21 소고기무국 흑미밥 골뱅이소면 버섯야채볶음 김치 790kcal | 28 들깨수제비국 흑미밥 돈등뼈시래기찜 해초무침 김치 682kcal | 29 김치어묵국 기장밥 해물닭갈비 브로콜리된장무침 김치 711kcal | 30 |
| 31 |