|
|||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 배추된장국 기장밥 돈육야채볶음 무조림 김치 739kcal/29.7g | 2 | |||||
3 (음)10.21 | 4 미니쌀국수 흑미밥 고로케/케찹 도라지생채 백김치 877kcal/20.0g | 5 닭개장 차조밥 코다리무간장조림 유채나물 김치 647kcal/30.1g | 6 버섯된장국 소고기시래기나물밥 양념간장 무생채 멕시칸샐러드 797kcal/32.9g | 7 떡만두국 흑미밥 김치찜닭 돌나물야채겉절이 구운김 999kcal/43.5g | 8 얼갈이해장국 수수밥 북어채꽈리고추볶음 두부조림 김치 802kcal/56.1g | 9 |
10 | 11 옹심이들깨국 흑미밥 야채소불고기 우엉채볶음 김치 850kcal/34.5g | 12 근대된장국 보리밥 누들떡닭갈비 톳두부무침 김치 760kcal/45.1g | 13 (음)11.1 미역국 잡곡밥 대패삼겹부추볶음 해물볶음우동 백김치 1021kcal/46.3g | 14 북어무콩나물국 기장밥 가지우민찌볶음 모짜렐라치즈샐러드 김치/김 789kcal/40.5g | 15 콩탕 흑미밥 갈치카레튀김 무장아찌무침 은달래오이김치 857kcal/31.2g | 16 |
17 | 18 시금치유부된장국 차조밥 간장찜닭 물미역/초장 김치 716kcal/31.9g | 19 굴무국 흑미밥 마늘쫑돼지고기볶음 봄동된장무침 김치 725kcal/31.6g | 20 특식 *건강카레* 돈까스/소스 감귤치커리샐러드 김치/쿠키 | 21 동태탕 잡곡밥 메추리곤약조림 세발나물무침 김치 690kcal/39.0g | 22 콩나물맑은국 보리밥 차돌박이야채볶음 파래새우전 김치 760kcal/39.1g | 23 (음)11.11 |
24 | 25 성탄절 | 26 계란순두부국 기장밥 고등어무조림 섬초나물 김치 746kcal/37.7g | 27 미니곰탕 잡곡밥 지리멸치간장조림 무장아찌볶음 참나물야채겉절이 813kcal/43.3g | 28 김치콩나물국 보리밥 목살스테이크 고사리들깨볶음 깍두기 832kcal/42.0g | 29 청국장찌개 차조밥 닭다리살야채볶음 연근튀김/칠리소스 김치 877kcal/45.2g | 30 |
31 |