후원 현황보고

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
10 10월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.11.09 3835
9 9월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.10.15 3532
8 8월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.09.02 3451
7 7월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.08.06 3405
6 6월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.07.10 3477
5 5월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.06.08 3482
4 4월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.05.18 3309
3 3월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.04.06 3500
2 2월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.03.05 3135
1 1월 후원금품 수입사용 보고 운영자 2015.03.05 2761

 

후원계좌

  • 국민은행 313501-04-161305
  • 농협 301-0084-3440-11