후원 현황보고

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
18 2016년 4월 후원금품 수입사용내역 보고 운영자 2016.06.02 3275
17 2016년 개관기념 및 어버이날 행사 후원내역 운영자 2016.05.09 2691
16 2016년 3월 후원금품 수입 사용내역 보고 운영자 2016.04.04 2370
15 2016년 2월 후원금품 수입사용내역보고 운영자 2016.03.03 2529
14 2016년 명절행사 후원현황 운영자 2016.02.11 2818
13 2016년 1월 후원금 수입사용내역보고 운영자 2016.02.02 3373
12 12월 후원금품 수입사용보고 운영자 2016.01.14 2854
11 11월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.12.14 3277
10 10월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.11.09 3419
9 9월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.10.15 3157
8 8월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.09.02 3063
7 7월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.08.06 3012
6 6월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.07.10 3063
5 5월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.06.08 3120
4 4월 후원금품 수입사용보고 운영자 2015.05.18 2919

 

후원계좌

  • 국민은행 313501-04-161305
  • 농협 301-0084-3440-11
  • 우체국 200238-01-006584