|
|||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | |||||
| 3 | 4 김치유부국 흑미밥 표고소불고기 야채겉절이 양념깻잎지 백김치 779kcal/44g | 5 어린이날 | 6 소고기무국 기장밥 코다리콩나물조림 취나물볶음 구운김 김치 954kcal/57g | 7 (음)3.21 근대된장국 흑미밥 닭갈비 참나물들깨무침 해초샐러드 김치 788kcal/46g | 8 어버이날 어버이날행사 특식 | 9 |
| 10 | 11 버섯된장국 보리밥 닭감자매콤조림 브로콜리두부무침 구운김 김치 756kcal/45g | 12 육개장 보리밥 고등어무조림 시금치나물 오이들깨무침 김치 843kcal/43g | 13 감자국 소고기채콩나물밥 양념간장 비엔나햄야채볶음 모듬야채절임 무생채/요플레 921kcal/35g | 14 북어해장국 흑미밥 돈육찹스테이크 청포묵김가루무침 비름나물 김치 956kcal/45g | 15 스승의날 미소된장국 단호박카레 생선까스 청경채나물 김치 과일 1019kcal/33g | 16 |
| 17 (음)4.1 | 18 518기념일 맑은콩나물국 흑미밥 돈육김치볶음 버섯야채볶음 상추쌈/쌈장 백김치 871kcal/38g | 19 냉메밀소바 보리밥 차돌숙주볶음 지중해식샐러드 김치 미니단백질바 896kcal/36g | 20 배추된장국 보리밥 순살간장찜닭 애호박새우젓볶음 무말랭이무침 김치 745kcal/39g | 21 돈육비지찌개 기장밥 임연수카레튀김 쑥갓나물 구운김 깍두기 938kcal/489g | 22 얼갈이해장국 흰밥 두부조림 골뱅이야채무침 감자샐러드 김치 940kcal/49g | 23 |
| 24 석가탄신일 | 25 | 26 아욱된장국 기장밥 닭봉떡간장조림 마늘쫑장무침 구운김 김치 885kcal/38g | 27 (음)4.11 어묵무국 나물비빔밥 계란후라이 꽃맛살샐러드 김치 요구르트 931kcal/31g | 28 김치콩나물국 기장밥 돈까스/소스 양상추샐러드 열무고추장무침 백김치 996kcal/23g | 29 감자수제비국 잡곡밥 버섯소불고기 찜콩나물장무침 풋고추/쌈장 김치 819kcal/48g | 30 |
| 31 |